ERASMUS PROJESİ SINAV SONUÇ LİSTESİ |
|||
ÖĞRENCİ ADI SOYADI | TOPLAM | ||
1 | EYLÜL S. | 89 | ASİL |
2 | NEHİR Ö. | 88,7 | ASİL |
3 | DOĞU T. | 88,7 | ASİL |
4 | CEYLİN SUDE B. | 88 | ASİL |
5 | NEHİR D. | 88 | ASİL |
6 | RUMEYSA C. | 88 | ASİL |
7 | SAİME ELİF K. | 88 | ASİL |
8 | FATİH MERT E. | 87 | ASİL |
9 | ESRA A. | 86,7 | ASİL |
10 | EMİRHAN B. | 85,7 | ASİL |
11 | ELİF NUR A. | 81,7 | ASİL |
12 | HAKAN EMRE Ç. | 79 | ASİL |
13 | KEREM G. | 78,7 | ASİL |
14 | EMİNE BAŞAK K. | 78,2 | ASİL |
15 | NİSA NUR G. | 78,2 | ASİL |
16 | ESMA AYBÜKE A. | 78 | YEDEK |
17 | KEREM A. | 77 | YEDEK |
18 | KADRİYE H. | 76,7 | YEDEK |
19 | YAĞIZ ALP K. | 76,7 | YEDEK |
20 | BEREN ILGIN Y. | 76,2 | YEDEK |
21 | HALİL ATAKAN T. | 74,2 | YEDEK |
22 | AHMET TURAN K. | 73,7 | YEDEK |
23 | İPEK S. | 73,7 | YEDEK |
"TRAIN, ENJOY, ACT in MUSEUMS (TEAM)"ERASMUS PROJESİNE ÖĞRENCİ SEÇİMİ İÇİN BAŞVURU DUYURUSU VE SEÇİM İŞLEMLERİ ; OKULLARIN YÜZ YÜZE EĞİTİME KAPALI OLMASI VE YETERİNCE KATILIM OLMAMASI VE PANDEMİ KOŞULLARININ AĞIRLAŞMASI DA GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YENİLENMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
YENİ BAŞVURU İŞLEMLERİ PANDEMİ DURUMUNA BAĞLI OLARAK DUYURULACAKTIR.
Adres:
SÜMER MAHALLESİ YÖRÜKOĞLU SOKAK NO 21/A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
Telefon
0 222 335 38 15